【逍遥修真】线下活动
《逍遥修真》VIP用户特权方案
一、VIP门槛
1、VIP充值金额:累充2000元;
2、添加方式:充值达到门槛,游戏内弹窗提醒,用户联系平台客服认证;
3、需求认证信息:
(1)验证用户充值情况是否达到要求;
(2)用户账号信息情况:玩家区服、UID、角色名信息、生日日期(必须提供)
二、用户特权
1、礼包特权;
礼包种类 | 礼包名 | 充值门槛 | 有效期 | 领取次数 | 礼包价值 | 累计价值 | 返利比例 | 礼包内容 | ||||
VIP认证 | 认证礼包 | 2000 | 永久有效 | 终生1次 | 100 | 100 | 5.00% | 天仙密令*20+挑战令*20+1万晶石*2+高级仙酿宝箱*4 | ||||
玩家达到2000元后联系客服认证,可获得认证礼包*1; | ||||||||||||
生日 | 生日礼包 | 2000 | 当年有效 | 每年1次 | 80 | - | - | 碎仙石*1000+晶石·币*3000+食物袋*8000+名望*500 | ||||
验证玩家登记生日信息后,可在生日获得专属生日礼包*1; | ||||||||||||
专属礼包 | 每月礼包 | 2000 | 当月有效 | 每月1次 | 80 | - | - | 按月调整 | ||||
节日礼包 | 2000 | 当月有效 | 每节日1次 | 100 | - | - | 按节日调整 | |||||
每月礼包:每月已认证玩家可获得特权月礼包*1; | ||||||||||||
节日礼包:认证玩家可在特殊节日获得专属特权礼包*1; | ||||||||||||
充值礼包 | 黄金VIP礼包 | 3000 | 当年有效 | 每年1次 | 150 | 250 | 5.00% | 圣剑碎片[随]:10;圣剑碎片:10;中级剑魂:20; 67781:10;67803:10;67770:20; |
||||
铂金VIP礼包 | 4000 | 当年有效 | 每年1次 | 150 | 400 | 6.67% | 圣剑碎片[随]:10;圣剑碎片:10;中级剑魂:20; 67781:10;67803:10;67770:20; |
|||||
钻石VIP礼包 | 5000 | 当年有效 | 每年1次 | 200 | 600 | 8.57% | 圣剑碎片[随]:15;圣剑碎片:15;中级剑魂:25; 67781:15;67803:15;67770:25; |
|||||
星耀VIP礼包 | 6000 | 当年有效 | 每年1次 | 200 | 800 | 10.00% | 圣剑碎片[随]:15;圣剑碎片:15;中级剑魂:25; 67781:15;67803:15;67770:25; |
|||||
奢华VIP礼包 | 8000 | 当年有效 | 每年1次 | 300 | 1100 | 10.00% | 圣剑碎片[随]:20;圣剑碎片:20;中级剑魂:30; 67781:20;67803:20;67770:30; |
|||||
豪华VIP礼包 | 10000 | 当年有效 | 每年1次 | 300 | 1400 | 10.00% | 紫极金火:1;圣剑碎片[随]:20;圣剑碎片:20;中级剑魂:30; 68001:1;67781:20;67803:20;67770:30; |
|||||
至尊VIP礼包 | 12000 | 当年有效 | 每年1次 | 400 | 1800 | 10.59% | 神剑碎片[随]:20;神剑碎片:20;中级剑魂:35; 67782:20;67804:20;67770:35; |
|||||
无双VIP礼包 | 15000 | 当年有效 | 每年1次 | 450 | 2250 | 10.71% | 神剑碎片[随]:25;神剑碎片:25;中级剑魂:35; 67782:25;67804:25;67770:35; |
|||||
仙王VIP礼包 | 18000 | 当年有效 | 每年1次 | 550 | 2800 | 10.77% | 神剑碎片[随]:30;神剑碎片:30;中级剑魂:45; 67782:30;67804:30;67770:45; |
|||||
黄金SVIP礼包 | 20000 | 当年有效 | 每年1次 | 550 | 3350 | 11.17% | 紫极金火:1;神剑碎片[随]:30;神剑碎片:30;中级剑魂:45; 68001:1;67782:30;67804:30;67770:45; |
|||||
铂金SVIP礼包 | 25000 | 当年有效 | 每年1次 | 800 | 4150 | 11.22% | 神剑碎片[随]:35;神剑碎片:40;中级剑魂:60; 67782:35;67804:40;67770:60; |
|||||
钻石SVIP礼包 | 30000 | 当年有效 | 每年1次 | 800 | 4950 | 11.00% | 神剑碎片[随]:35;神剑碎片:40;中级剑魂:60; 67782:35;67804:40;67770:60; |
|||||
星耀SVIP礼包 | 40000 | 当年有效 | 每年1次 | 1300 | 6250 | 10.78% | 赤炎真火:1;神剑碎片[随]:40;神剑碎片:50;中级剑魂:75; 68002:1;67782:40;67804:50;67770:75; |
|||||
奢华SVIP礼包 | 50000 | 当年有效 | 每年1次 | 1300 | 7550 | 10.79% | 神剑碎片[随]:40;神剑碎片:50;中级剑魂:75; 67782:40;67804:50;67770:75; |
|||||
豪华SVIP礼包 | 60000 | 当年有效 | 每年1次 | 1800 | 9350 | 11.00% | 赤炎真火:1;神剑碎片[随]:45;神剑碎片:60;中级剑魂:90; 68002:1;67782:45;67804:60;67770:90; |
|||||
至尊SVIP礼包 | 70000 | 当年有效 | 每年1次 | 1800 | 11150 | 11.15% | 神剑碎片[随]:45;神剑碎片:60;中级剑魂:90; 67782:45;67804:60;67770:90; |
|||||
无双VIP礼包 | 80000 | 当年有效 | 每年1次 | 2300 | 13450 | 11.21% | 赤炎真火:1;神剑碎片[随]:50;神剑碎片:70;中级剑魂:105; 68002:1;67782:50;67804:70;67770:105; |
|||||
仙王SVIP礼包 | 90000 | 当年有效 | 每年1次 | 2300 | 15750 | 11.25% | 神剑碎片[随]:50;神剑碎片:70;中级剑魂:105; 67782:50;67804:70;67770:105; |
|||||
尊贵仙王礼包 | 100000 | 当年有效 | 每年1次 | 2800 | 18550 | 11.59% | 赤炎真火:1;神剑碎片[随]:60;神剑碎片:80;中级剑魂:120; 68002:1;67782:60;67804:80;67770:120; |
|||||
豪华仙王礼包 | 120000 | 当年有效 | 每年1次 | 3300 | 19050 | 12.61% | 67782:60;67804:80;67770:120 神剑碎片[随]*60;神剑碎片*80;中级剑魂*120 |
|||||
仙王特权礼包 | 140000 | 当年有效 | 每年1次 | 3800 | 19550 | 12.76% | 67782:70;67804:90;67770:130 神剑碎片[随]*70;神剑碎片*90;中级剑魂*130 |
|||||
仙尊SVIP礼包 | 160000 | 当年有效 | 每年1次 | 4300 | 20050 | 13.37% | 68001:2;67782:70;67804:90;67770:130 紫极金火*2;神剑碎片[随]*70;神剑碎片*90;中级剑魂*130 |
|||||
尊贵仙尊礼包 | 180000 | 当年有效 | 每年1次 | 4800 | 20550 | 13.79% | 67782:80;67804:100;67770:140 神剑碎片[随]*80;神剑碎片*100;中级剑魂*140 |
|||||
豪华仙尊礼包 | 200000 | 当年有效 | 每年1次 | 5300 | 21050 | 12.42% | 68002:2;67782:80;67804:100;67770:140 赤炎真火*2;神剑碎片[随]*80;神剑碎片*100;中级剑魂*140 |
|||||
玄仙一重礼 | 220000 | 当年有效 | 每年1次 | 5800 | 26850 | 13.42% | 67405:280;67417:920;67418:720;67416:20 小天兵碎片*280;束脩*920;鸡腿*720;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙二重礼 | 240000 | 当年有效 | 每年1次 | 6300 | 33150 | 13.79% | 67406:300;67417:1050;67418:760;67416:20 毒巫小七碎片*300;束脩*1050;鸡腿*760;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙三重礼 | 260000 | 当年有效 | 每年1次 | 6800 | 39950 | 14.02% | 67405:320;67417:1180;67418:800;67416:20 小天兵碎片*320;束脩*1180;鸡腿*800;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙四重礼 | 280000 | 当年有效 | 每年1次 | 7300 | 47250 | 14.42% | 67406:350;67417:1280;67418:840;67416:20 毒巫小七碎片*350;束脩*1280;鸡腿*840;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙五重礼 | 300000 | 当年有效 | 每年1次 | 7800 | 55050 | 14.79% | 67405:380;67417:1380;67418:880;67416:20 小天兵碎片*380;束脩*1380;鸡腿*880;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙六重礼 | 320000 | 当年有效 | 每年1次 | 8300 | 63350 | 15.02% | 67406:410;67417:1480;67418:920;67416:20 毒巫小七碎片*410;束脩*1480;鸡腿*920;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙七重礼 | 340000 | 当年有效 | 每年1次 | 8800 | 72150 | 15.42% | 67405:440;67417:1580;67418:960;67416:20 小天兵碎片*440;束脩*1580;鸡腿*960;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙八重礼 | 360000 | 当年有效 | 每年1次 | 9300 | 81450 | 15.79% | 67406:470;67417:1680;67418:1000;67416:20 毒巫小七碎片*470;束脩*1680;鸡腿*1000;灵童资质丹*20 |
|||||
玄仙九重礼 | 380000 | 当年有效 | 每年1次 | 9800 | 91250 | 15.91% | 67405:500;67417:1780;67418:1040;67416:20 小天兵碎片*500;束脩*1780;鸡腿*1040;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝福利礼包 | 400000 | 当年有效 | 每年1次 | 10300 | 101550 | 16.02% | 67406:530;67417:1880;67418:1080;67416:20 毒巫小七碎片*530;束脩*1880;鸡腿*1080;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝豪华礼包 | 420000 | 当年有效 | 每年1次 | 10800 | 112350 | 17.49% | 67405:560;67417:1980;67418:1120;67416:20 小天兵碎片*560;束脩*1980;鸡腿*1120;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝尊享礼包 | 440000 | 当年有效 | 每年1次 | 11300 | 123650 | 17.79% | 67406:590;67417:2080;67418:1160;67416:20 毒巫小七碎片*590;束脩*2080;鸡腿*1160;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝特权礼包 | 460000 | 当年有效 | 每年1次 | 11800 | 135450 | 18.26% | 67405:620;67417:2180;67418:1200;67416:20 小天兵碎片*620;束脩*2180;鸡腿*1200;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝奢华礼包 | 480000 | 当年有效 | 每年1次 | 12300 | 147750 | 19.02% | 67406:650;67417:2280;67418:1240;67416:20 毒巫小七碎片*650;束脩*2280;鸡腿*1240;灵童资质丹*20 |
|||||
仙帝至尊礼包 | 500000 | 当年有效 | 每年1次 | 12800 | 160550 | 20.00% | 67405:680;67417:2380;67418:1280;67416:20 小天兵碎片*680;束脩*2380;鸡腿*1280;灵童资质丹*20 |
|||||
1、玩家认证后,累计充值达到一定门槛后可获得相应高价值充值礼包; 2、充值礼包的充值金额从认证后充值开始计算; eg.玩家在游戏内充值2000后进行认证,后再累计充值3000元即可领取黄金VIP礼包; 3、按年累充计算,礼包每年有效,次年玩家可选择继续累充或者从黄金VIP礼包开始领取;选择重新领取需在新年充值3000元可领取; 4、每个玩家每年每档次可领取1次; |
上一篇:
【热血之刃】游戏FAQ
下一篇:
【七雄争霸】武将强化攻略