【卡卡保皇】限时活动7.8-7.14
【消耗排行】 | 累充礼包 | |||
1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | 1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | |||
2.活动参与区服为开服时间大于7天的所有区服 | 2. 活动期间,玩家根据累计充值获取奖励,活动结束后将无法领取 | |||
3. 活动期间,根据玩家消耗的总钻石排名领取对应排行奖励 | 3. 针对所有区服 | |||
奖励内容 | 累计充值 | 奖励内容 | ||
排名第1名 | 深海之心*30、试炼钥匙*30、活动积分*150 | 30 | 宠物金丹*1、高级面包*2、符文券*10 | |
排名第2名 | 深海之心*25、试炼钥匙*20、活动积分*100 | 68 | 烈焰飞龙1星*1、高级金仙露*5、保星卡*1 | |
排名第3名 | 深海之心*20、试炼钥匙*10、活动积分*80 | 198 | 圣光2星*1、玄铁锤*10、保星卡*2 | |
排名第4名 | 深海之心*15、宠物金丹*3、活动积分*60 | 348 | 光之圣洁1星*2、宠物金丹*5、洗髓丹*20 | |
排名第5名 | 深海之心*10、宠物金丹*2、活动积分*50 | 648 | 烈焰飞龙5星*1、 高级银仙露*10、突破卷轴*2、保星卡*5 | |
排名6-15 | 深海之心*3、宠物金丹*1、活动积分*40 | 1288 | 圣光5星*1、塔楼碎片*1000、玄铁锤*80、抽奖券*80 | |
排名15-50 | 深海之心*1、高级宠物面包*2、活动积分*30 | 2280 | 光之圣洁5星*2、初始塔楼*3、活动积分*500、抽奖券*150 | |
参与奖 | 金币10单位、高级宠物面包*1、活动积分*20 | |||
限购礼包 | ||||
1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | ||||
2.活动期间,单笔充值达到指定金额,可以领取对应奖励,限购次数和奖励每日刷新。活动结束后将无法领取。 | ||||
【充值排行】 | 3. 针对所有区服 | |||
1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | 首次充值 | 奖励内容 | ||
2.活动参与条件区服为开服时间大于7天的所有区服 | 6 | 活动积分*6、钻石*60、12阶魔法炮*2、12阶加农炮*2 | ||
2. 活动期间,根据玩家期间总充值排名领取对应排行奖励(排行榜自动刷新有一定的延迟时间,最终结果以上传至服务器数据为准)。 | 45 | 活动积分*45、钻石*450、宠物高级经验面包*5、锻造锤*10 | ||
奖励内容 | 68 | 活动积分*68、钻石*680、圣光2星*1、高级银仙露*5 | ||
排名第1名 | 深海之心*50、高级悬赏令*20、突破卷轴*30 | 118 | 活动积分*118、钻石*1180、宠物金丹*4、突破卷轴*1 | |
排名第2名 | 深海之心*40、高级悬赏令*15、突破卷轴*20 | 198 | 活动积分*198、钻石*1980、高级金仙露*5、深海之心*5 | |
排名第3名 | 深海之心*30、高级悬赏令*10、突破卷轴*15 | 348 | 活动积分*348、钻石*3480、光之圣洁1星*2、上古抽奖券*50 | |
排名第4名 | 深海之心*20、初级悬赏令*20、突破卷轴*10 | 648 | 活动积分*648、钻石*6480、圣光5星*1、突破卷轴*3、初始塔楼*1 | |
排名第5名 | 深海之心*20、初级悬赏令*15、突破卷轴*5 | |||
排名6-15 | 深海之心*10、初级悬赏令*10、突破卷轴*3 | |||
排名15-50 | 深海之心*3、金币20单位、突破卷轴*2 | 每日特惠 | ||
参与奖 | 宠物金丹*2、金币10单位、突破卷轴*1 | 1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | ||
2. 活动期间,当日累计充值达到对应金额即可领取礼包,活动结束后无法领取。 | ||||
3. 针对所有区服 | ||||
【紫色回馈】 | 当日累计充值 | 奖励内容 | ||
1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | 6元 | 50钻石、抽奖券*5、金币*10、 | ||
2. 活动期间,根据累计消耗钻石数量领取对应奖励。 | 45元 | 200钻石、圣洁2星*1、深海之心*1 | ||
3. 针对所有区服 | 100元 | 1000钻石、宠物金丹*2、突破卷轴*1、初级悬赏令*5 | ||
消耗数量 | 奖励内容 | 200元 | 2000钻石、抽奖券*40、烈焰飞龙4星*1、高级悬赏令*5 | |
2000 | 普通面包*2、洗髓丹*2、符文卷*5 | |||
5000 | 高级面包*2、玄铁锤*5、金币*20 | |||
10000 | 宠物金丹*1、一星圣光*1、活动积分*10 | |||
15000 | 深海之心*1、一星圣洁*1、活动积分*15 | 【在线有奖】 | ||
20000 | 宝石碎片*5、高级银仙露*2、活动积分*20 | 1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | ||
30000 | 深海之心*1、高级金仙露*2、活动积分*25 | 2. 活动期间,玩家根据在线时长获得奖励。 | ||
3. 针对所有区服 | ||||
【战无不胜】 | 在线时间 | 奖励内容 | ||
1.活动时间 2022年7月8号-2022年7月14号 | 10分钟 | 钻石*50、普通面包*1、2单位金币 | ||
2.活动时间内,累计参与对战获胜次数领取奖励 | 20分钟 | 符文抽奖券*5、2单位金币、上古晶石*2 | ||
3. 针对所有区服 | 30分钟 | 高级宠物面包*1、洗髓丹*2、活动积分*5 | ||
获胜次数 | 奖励内容 | 60分钟 | 钻石100、宠物金丹*1、初级悬赏令*1 | |
5 | 宠物普通经验面包*2、银仙露*1、5单位金币 | 120分钟 | 钻石200、突破卷轴*1、抽奖券*5、活动积分*5 | |
10 | 玄铁锤*5、银仙露*5、金币*8 | |||
20 | 宠物高级经验面包*2、金仙露*5、金币*10 | |||
30 | 钻石*200、洗髓丹*5、随机技能碎片*2 | |||
40 | 钻石*300、宠物金丹*1、随机技能碎片*3 | |||
50 | 钻石*500、突破卷轴*1、随机技能碎片*5 |
上一篇:
【卡卡保皇】限时活动7.22-7.28
下一篇:
【神域天堂】限时活动(8.16~8.18)